专业数据 · 智能冷热 · 和值跨度 · 组选分布
| 期号 | 开奖 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 | 组选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25071 | 5 8 2 | 15 | 6 | 奇偶偶 | 大小小 | 组六 |
| 25070 | 1 4 9 | 14 | 8 | 奇偶奇 | 小大小 | 组六 |
| 25069 | 3 3 7 | 13 | 4 | 奇奇奇 | 小小大 | 组三 |
| 25068 | 0 6 2 | 8 | 6 | 偶偶偶 | 小大小 | 组六 |
| 25067 | 9 2 5 | 16 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 | 组六 |
| 25066 | 4 4 8 | 16 | 4 | 偶偶偶 | 小小大 | 组三 |
| 25065 | 7 1 0 | 8 | 7 | 奇奇偶 | 大小小 | 组六 |
| 25064 | 2 6 9 | 17 | 7 | 偶偶奇 | 小大大 | 组六 |
| 25063 | 5 5 1 | 11 | 4 | 奇奇奇 | 大小小 | 组三 |
| 25062 | 8 3 4 | 15 | 5 | 偶奇偶 | 大小小 | 组六 |
📊 和值趋势
近期和值集中 13-17,关注和值 14、16 回补。
📈 跨度分析
跨度 4-7 活跃,今日关注跨度 5、6。
🧩 组选分布
组六连开5期,防组三回补(对子)。
收录近1000期开奖号码,提供和值、跨度、奇偶、大小、质合等形态统计,一键查看。
基于出现频率自动标记热号、温号、冷号,辅助判断下一期可能落号区间。
组三、组六、豹子形态比例一目了然,长期走势规律尽在掌握。





